-51%

 158.10  78.12

JACK & JONES A Base De Lana Reciclada Abrigo | Chaquetas Y Abrigos Hombre

– Elegante abrigo de invierno con peso medio- Tejido a base de lana reciclada y mezcla de cachemira- Tejido a base de lana para más transpirabilidad- Solapa oculta- Diseño clásico, formal e irresistible- Ajuste regul…

Hay existencias

SKU:KHS.6416.K7731 Categorías: , Etiqueta:
  • Descripción
  • Valoraciones (0)
  • Contacto
  • Envío
  • Carta Del Tamaño

Descripción

– Elegante abrigo de invierno con peso medio- Tejido a base de lana reciclada y mezcla de cachemira- Tejido a base de lana para más transpirabilidad- Solapa oculta- Diseño clásico, formal e irresistible- Ajuste regular con más holgura en el cuerpo- El modelo usa la talla L y mide 1,87 m- JACK & JONES PREMIUMFabricado en lana recicladaEste producto está fabricado en lana reciclada. La lana reciclada ayuda a preservar las reservas naturales y reducir la cantidad de tejidos desechados.

Valoraciones

No hay valoraciones aún. Añadir una valoración

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • Envío lo antes posible
  • Formas De Pago:

Tops

XS S M L XL XL
PECHO 92 96 100 104 112 120
MANGA 62 62.2 62.3 62.5 63 63.5

Pantalones

XS S M L XL XXL
CINTURA 76 81 86 91 96 101
ENTREPIERNA 78 79 80 81 82 83

VAQUEROS

28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
CINTURA 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 96 101 106
ENTREPIERNA 30" 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
ENTREPIERNA 32" 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
ENTREPIERNA 34" 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
ENTREPIERNA 36" 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
ENTREPIERNA 38" 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

SASTRERÍALONGITUD REGULAR

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TALLA XS S M L XL XXL
PECHO 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1 45.7 47.2 48.8
HOMBRO 15.4 15.9 16.3 16.9 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8
PANTALONES DE ESPERA 29.5 31.1 32.7 34.3 35.8 37.4 39.0 40.6 42.1 43.7
CADERA 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7 43.3 44.9 46.5 48
ENTREPIERNA 31.1 31.3 31.5 31.7 31.9 32.1 32.3 32.5 32.7 32.9

SASTRERÍALONGITUD LARGA

86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
PECHO 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1 45.7 47.2 48.8
HOMBRO 15.4 15.9 16.3 16.9 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8
PANTALONES DE ESPERA 29.5 31.1 32.7 34.3 35.8 37.4 39.0 40.6 42.1 43.7
CADERA 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7 43.3 44.9 46.5 48
ENTREPIERNA 32.7 32.9 33.1 33.3 33.5 33.7 33.9 34.1 34.3 34.4

Zapatos

EU 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12